Spiele

2025
Liga Datum Heim Erg. Gast SpielberichtBericht
Testspiele 28.06.
14:00h
Sa. 28.06.2025
14:00 Uhr
Stadtauswahl Übach-Palenberg - Alemannia Aachen
Testspiele 05.07.
14:30h
Sa. 05.07.2025
14:30 Uhr
SV Dessau 05 - Alemannia Aachen
Testspiele 06.07.
14:00h
So. 06.07.2025
14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt - Alemannia Aachen
Testspiele 11.07.
19:00h
Fr. 11.07.2025
19:00 Uhr
Roda JC Kerkrade - Alemannia Aachen
Testspiele 12.07.
14:00h
Sa. 12.07.2025
14:00 Uhr
Bonner SC - Alemannia Aachen
Testspiele 19.07.
18:00h
Sa. 19.07.2025
18:00 Uhr
Patro Eisden Maasmechelen - Alemannia Aachen
2025
Sp. Datum Heim Erg. Gast SpielberichtBericht
1 28.06.
14:00h
Sa. 28.06.2025
14:00 Uhr
Stadtauswahl Übach-Palenberg - Alemannia Aachen
2 05.07.
14:30h
Sa. 05.07.2025
14:30 Uhr
SV Dessau 05 - Alemannia Aachen
3 06.07.
14:00h
So. 06.07.2025
14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt - Alemannia Aachen
4 11.07.
19:00h
Fr. 11.07.2025
19:00 Uhr
Roda JC Kerkrade - Alemannia Aachen
5 12.07.
14:00h
Sa. 12.07.2025
14:00 Uhr
Bonner SC - Alemannia Aachen
6 19.07.
18:00h
Sa. 19.07.2025
18:00 Uhr
Patro Eisden Maasmechelen - Alemannia Aachen

Spieltag

38. Spieltag 17.05.25 13:30 Uhr
2
1

Begegnungen

Datum Heim Erg. Gast
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden 2:1 Alemannia Aachen
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
1. FC Saarbrücken 2:1 Borussia Dortmund II
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
VfB Stuttgart II 1:1 Rot-Weiss Essen
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
Hannover 96 II 2:1 FC Hansa Rostock
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
VfL Osnabrück 0:3 SC Verl
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
FC Energie Cottbus 1:4 FC Ingolstadt 04
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
SG Dynamo Dresden 3:0 SpVgg Unterhaching
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
TSV 1860 München 1:1 FC Erzgebirge Aue
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
Arminia Bielefeld 1:0 SV Waldhof Mannheim
17.05.
13:30h
Sa. 17.05.2025
13:30 Uhr
SV Sandhausen 0:4 FC Viktoria Köln

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld 38 21 9 8 64 : 36 +28 72
2. SG Dynamo Dresden 38 20 10 8 71 : 40 +31 70
3. 1. FC Saarbrücken 38 18 11 9 59 : 47 +12 65
4. FC Energie Cottbus 38 18 8 12 64 : 54 +10 62
5. FC Hansa Rostock 38 18 6 14 54 : 46 +8 60
6. FC Viktoria Köln 38 18 5 15 59 : 48 +11 59
7. SC Verl 38 15 12 11 62 : 55 +7 57
8. Rot-Weiss Essen 38 16 8 14 55 : 54 +1 56
9. SV Wehen Wiesbaden 38 15 10 13 59 : 60 -1 55
10. FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 72 : 63 +9 54
11. TSV 1860 München 38 15 8 15 57 : 61 -4 53
12. Alemannia Aachen 38 12 14 12 44 : 44 0 50
13. FC Erzgebirge Aue 38 15 5 18 52 : 65 -13 50
14. VfL Osnabrück 38 13 9 16 46 : 55 -9 48
15. VfB Stuttgart II 38 12 11 15 49 : 59 -10 47
16. SV Waldhof Mannheim 38 11 13 14 43 : 45 -2 46
17. Borussia Dortmund II 38 11 10 17 53 : 60 -7 43
18. Hannover 96 II 38 9 10 19 51 : 70 -19 37
19. SV Sandhausen 38 9 8 21 49 : 69 -20 35
20. SpVgg Unterhaching 38 4 13 21 40 : 72 -32 25
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. SG Dynamo Dresden 19 11 5 3 38 : 20 +18 38
2. FC Energie Cottbus 19 11 4 4 42 : 24 +18 37
3. 1. FC Saarbrücken 19 8 8 3 24 : 18 +6 32
4. Arminia Bielefeld 19 8 7 4 25 : 20 +5 31
5. FC Ingolstadt 04 19 8 6 5 43 : 33 +10 30
6. FC Viktoria Köln 19 9 2 8 31 : 26 +5 29
7. FC Erzgebirge Aue 19 9 2 8 31 : 34 -3 29
8. FC Hansa Rostock 19 8 4 7 25 : 22 +3 28
9. SV Wehen Wiesbaden 19 7 7 5 30 : 32 -2 28
10. SV Sandhausen 19 7 6 6 29 : 28 +1 27
11. Borussia Dortmund II 19 7 5 7 35 : 30 +5 26
12. SC Verl 19 6 8 5 30 : 27 +3 26
13. Alemannia Aachen 19 5 10 4 18 : 21 -3 25
14. TSV 1860 München 19 7 3 9 29 : 34 -5 24
15. SV Waldhof Mannheim 19 5 6 8 20 : 24 -4 21
16. VfB Stuttgart II 19 5 5 9 26 : 34 -8 20
17. Hannover 96 II 19 5 3 11 22 : 30 -8 18
18. Rot-Weiss Essen 19 4 5 10 23 : 34 -11 17
19. VfL Osnabrück 19 3 6 10 22 : 36 -14 15
20. SpVgg Unterhaching 19 2 8 9 22 : 38 -16 14
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld 19 13 2 4 39 : 16 +23 41
2. Rot-Weiss Essen 19 12 3 4 32 : 20 +12 39
3. 1. FC Saarbrücken 19 10 3 6 35 : 29 +6 33
4. VfL Osnabrück 19 10 3 6 24 : 19 +5 33
5. SG Dynamo Dresden 19 9 5 5 33 : 20 +13 32
6. FC Hansa Rostock 19 10 2 7 29 : 24 +5 32
7. SC Verl 19 9 4 6 32 : 28 +4 31
8. FC Viktoria Köln 19 9 3 7 28 : 22 +6 30
9. TSV 1860 München 19 8 5 6 28 : 27 +1 29
10. SV Wehen Wiesbaden 19 8 3 8 29 : 28 +1 27
11. VfB Stuttgart II 19 7 6 6 23 : 25 -2 27
12. Alemannia Aachen 19 7 4 8 26 : 23 +3 25
13. SV Waldhof Mannheim 19 6 7 6 23 : 21 +2 25
14. FC Energie Cottbus 19 7 4 8 22 : 30 -8 25
15. FC Ingolstadt 04 19 6 6 7 29 : 30 -1 24
16. FC Erzgebirge Aue 19 6 3 10 21 : 31 -10 21
17. Hannover 96 II 19 4 7 8 29 : 40 -11 19
18. Borussia Dortmund II 19 4 5 10 18 : 30 -12 17
19. SpVgg Unterhaching 19 2 5 12 18 : 34 -16 11
20. SV Sandhausen 19 2 2 15 20 : 41 -21 8
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. SG Dynamo Dresden 19 11 6 2 39 : 19 +20 39
2. FC Hansa Rostock 19 11 5 3 33 : 16 +17 38
3. Arminia Bielefeld 19 11 5 3 36 : 20 +16 38
4. FC Viktoria Köln 19 12 1 6 35 : 21 +14 37
5. 1. FC Saarbrücken 19 11 4 4 33 : 21 +12 37
6. FC Energie Cottbus 19 10 4 5 37 : 25 +12 34
7. FC Ingolstadt 04 19 9 6 4 35 : 30 +5 33
8. VfB Stuttgart II 19 10 3 6 32 : 27 +5 33
9. FC Erzgebirge Aue 19 10 3 6 28 : 26 +2 33
10. Alemannia Aachen 19 8 8 3 23 : 15 +8 32
11. Rot-Weiss Essen 19 9 5 5 33 : 26 +7 32
12. SV Wehen Wiesbaden 19 9 4 6 28 : 28 0 31
13. SV Waldhof Mannheim 19 8 6 5 26 : 20 +6 30
14. SC Verl 19 7 8 4 28 : 25 +3 29
15. VfL Osnabrück 19 8 4 7 21 : 24 -3 28
16. Borussia Dortmund II 19 7 5 7 27 : 26 +1 26
17. TSV 1860 München 19 7 4 8 28 : 30 -2 25
18. SV Sandhausen 19 6 2 11 28 : 40 -12 20
19. Hannover 96 II 19 5 5 9 25 : 38 -13 20
20. SpVgg Unterhaching 19 3 8 8 22 : 29 -7 17
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld 19 10 4 5 28 : 16 +12 34
2. SG Dynamo Dresden 19 9 4 6 32 : 21 +11 31
3. SC Verl 19 8 4 7 34 : 30 +4 28
4. 1. FC Saarbrücken 19 7 7 5 26 : 26 0 28
5. TSV 1860 München 19 8 4 7 29 : 31 -2 28
6. FC Energie Cottbus 19 8 4 7 27 : 29 -2 28
7. SV Wehen Wiesbaden 19 6 6 7 31 : 32 -1 24
8. Rot-Weiss Essen 19 7 3 9 22 : 28 -6 24
9. FC Viktoria Köln 19 6 4 9 24 : 27 -3 22
10. FC Hansa Rostock 19 7 1 11 21 : 30 -9 22
11. FC Ingolstadt 04 19 5 6 8 37 : 33 +4 21
12. VfL Osnabrück 19 5 5 9 25 : 31 -6 20
13. Alemannia Aachen 19 4 6 9 21 : 29 -8 18
14. Hannover 96 II 19 4 5 10 26 : 32 -6 17
15. Borussia Dortmund II 19 4 5 10 26 : 34 -8 17
16. FC Erzgebirge Aue 19 5 2 12 24 : 39 -15 17
17. SV Waldhof Mannheim 19 3 7 9 17 : 25 -8 16
18. SV Sandhausen 19 3 6 10 21 : 29 -8 15
19. VfB Stuttgart II 19 2 8 9 17 : 32 -15 14
20. SpVgg Unterhaching 19 1 5 13 18 : 43 -25 8
Platz Verein Spiele Kapazität Auslastung Ø Gesamt
  394.043 58.59% 11.543 4.386.155
1. SG Dynamo Dresden 19 32.249 89.9% 28.991 550.825
2. Alemannia Aachen 19 31.791 81.92% 26.043 494.816
3. FC Hansa Rostock 19 29.000 84.09% 24.385 463.309
4. Arminia Bielefeld 19 27.332 77.81% 21.266 404.062
5. Rot-Weiss Essen 19 20.100 84.23% 16.931 321.685
6. TSV 1860 München 19 15.000 100% 15.000 285.000
7. VfL Osnabrück 19 15.741 93.07% 14.651 278.360
8. SV Waldhof Mannheim 19 24.302 53.41% 12.979 246.608
9. FC Energie Cottbus 19 22.528 57.31% 12.910 245.287
10. 1. FC Saarbrücken 19 16.003 80.67% 12.910 245.287
11. FC Erzgebirge Aue 19 16.485 54.42% 8.972 170.467
12. SpVgg Unterhaching 19 15.053 38.11% 5.737 108.997
13. FC Ingolstadt 04 19 15.200 37.67% 5.726 108.797
14. FC Viktoria Köln 19 8.343 55.59% 4.638 88.127
15. SV Wehen Wiesbaden 19 15.295 27.34% 4.182 79.465
16. SV Sandhausen 19 15.414 26.56% 4.094 77.786
17. Borussia Dortmund II 19 9.999 35.04% 3.503 66.563
18. Hannover 96 II 19 49.000 6.44% 3.155 59.954
19. SC Verl 19 5.207 52.87% 2.753 52.303
20. VfB Stuttgart II 19 10.001 20.24% 2.024 38.457

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen