Statistik

Saison 2022/2023

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 14 1260 0 0 0 0 0 0 0
12 Jan Strauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Yannik Bangsow 13 1170 0 0 0 0 1 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Lars Oeßwein 17 1247 5 3 0 0 3 0 0
4 Franko Uzelac 25 2250 0 0 3 2 0 0 0
7 Lukas Wilton 23 1668 8 3 2 0 9 1 0
21 Sebastian Schmitt 22 1390 9 6 2 3 1 0 0
22 Pepijn Schlösser 1 26 0 1 0 0 0 0 0
27 Dario De Vita 3 63 1 2 0 0 0 0 0
33 Alexander Heinze 10 746 1 1 0 0 0 0 0
34 Aldin Dervisevic 16 1378 2 0 0 0 2 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Jannis Held 24 1635 8 5 3 1 5 0 0
6 Frederic Baum 20 1335 5 5 0 1 6 0 0
8 Dino Bajric 23 1695 10 3 2 4 5 0 0
10 Tim Korzuschek 22 1253 14 7 4 1 1 0 0
15 Marco Müller 26 2249 4 0 1 3 9 0 0
16 Ulrich Bapoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Julian Schwermann 15 705 7 6 0 2 1 0 0
18 Benjamin Hemcke 5 159 1 4 0 0 0 0 0
20 David Sauerland 6 302 1 3 0 0 3 0 0
29 Vleron Statovci 5 82 0 5 0 0 1 0 0
30 Marcel Damaschek 16 646 1 13 0 1 2 0 0
35 Milan Hofland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Jannik Mause 24 1968 7 2 11 7 7 0 0
11 Elsamed Ramaj 22 1678 7 3 6 3 7 0 0
23 Exaucé Andzouana 9 238 0 8 0 0 0 0 1
24 Yasa Dogukan Eyrice 2 47 0 2 0 0 0 0 0
25 Felix Heim 15 373 3 12 0 1 1 0 0
28 Dimitry Imbongo 22 1166 9 9 2 3 4 0 0
36 Antonio Ivic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 1 120 0 0 0 0 0 0 0
12 Jan Strauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Yannik Bangsow 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Lars Oeßwein 1 90 0 0 1 0 0 0 0
4 Franko Uzelac 2 165 1 0 0 0 0 0 0
7 Lukas Wilton 3 204 1 1 0 0 0 0 0
18 Benjamin Hemcke 1 40 0 1 0 0 0 0 0
21 Sebastian Schmitt 3 169 1 2 0 0 0 0 0
22 Pepijn Schlösser 1 31 0 1 0 0 0 0 0
27 Dario De Vita 1 51 0 1 0 0 0 0 0
33 Alexander Heinze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Aldin Dervisevic 3 240 2 0 0 0 1 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Jannis Held 1 120 0 0 0 0 0 0 0
6 Frederic Baum 2 142 2 0 0 0 0 0 0
8 Dino Bajric 3 236 0 1 0 0 0 0 0
10 Tim Korzuschek 1 90 0 0 0 1 0 0 0
15 Marco Müller 2 210 0 0 1 0 0 0 0
16 Ulrich Bapoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Julian Schwermann 1 64 1 0 0 0 0 0 0
20 David Sauerland 1 59 1 0 0 0 0 0 0
24 Yasa Dogukan Eyrice 2 169 2 0 0 1 1 0 0
29 Vleron Statovci 3 75 0 3 0 0 0 0 0
30 Marcel Damaschek 2 180 0 0 0 0 0 0 0
32 Justin Tholens 1 4 0 1 0 0 0 0 0
35 Milan Hofland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Antonio Ivic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Jannik Mause 2 151 0 1 0 0 1 0 0
11 Elsamed Ramaj 2 139 2 0 1 0 0 0 0
23 Exaucé Andzouana 3 159 1 1 0 0 0 0 0
25 Felix Heim 3 176 1 1 1 1 1 0 0
28 Dimitry Imbongo 1 36 0 1 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 13 762 5 5 0 0 1 0 0
12 Jan Strauch 6 276 1 3 0 0 0 0 0
31 Yannik Bangsow 11 553 7 4 0 0 0 0 0
31 Frederik Said 1 29 0 1 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Lars Oeßwein 9 553 4 2 1 4 2 0 0
4 Franko Uzelac 12 733 9 0 0 1 0 0 0
7 Lukas Wilton 14 810 3 7 1 0 0 0 0
9 Justin Tholens 3 93 1 2 0 0 0 0 0
21 Sebastian Schmitt 8 499 2 3 0 1 0 0 0
22 Pepijn Schlösser 14 830 3 5 0 2 0 0 0
27 Dario De Vita 2 104 2 0 0 0 0 0 0
33 Alexander Heinze 2 90 1 1 0 0 0 0 0
34 Aldin Dervisevic 15 832 0 11 1 0 1 0 0
35 Milan Hofland 6 270 1 5 0 0 1 0 0
66 Festim Ljuma 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Jannis Held 12 765 8 2 3 5 0 0 0
6 Frederic Baum 14 695 4 7 0 0 1 0 0
8 Dino Bajric 13 736 6 4 1 1 0 0 0
10 Tim Korzuschek 8 397 8 0 1 2 0 0 0
15 Marco Müller 12 660 6 4 2 1 2 0 0
16 Ulrich Bapoh 4 225 0 3 1 0 1 0 0
16 Ayoub Ougandou 3 100 0 3 0 1 0 0 0
17 Julian Schwermann 11 685 7 2 3 4 1 0 0
18 Benjamin Hemcke 6 405 2 1 1 0 1 0 0
20 David Sauerland 6 376 4 1 0 1 0 0 0
20 Danila Tsilyk 1 45 1 0 0 1 0 0 0
24 Yasa Dogukan Eyrice 10 429 2 6 0 1 0 0 0
27 Aland Abdi 1 19 0 1 0 0 0 0 0
29 Vleron Statovci 12 680 3 5 2 0 0 0 0
30 Marcel Damaschek 15 897 3 6 1 0 0 0 0
44 Christoph Nickel 1 45 0 1 0 0 0 0 0
55 Jason Harding 1 45 1 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Jannik Mause 10 581 8 1 9 1 1 0 0
11 Elsamed Ramaj 10 582 8 1 3 2 0 0 0
19 Ergün Yildiz 6 203 0 6 0 1 0 0 0
23 Exaucé Andzouana 14 774 6 5 2 2 0 0 0
25 Felix Heim 13 656 3 7 7 5 0 0 0
25 Andrii Tykhonow 1 31 0 1 0 0 0 0 0
28 Dimitry Imbongo 14 803 6 6 3 1 2 0 0
32 Travis de Jong 2 78 1 1 1 0 0 0 0
36 Antonio Ivic 8 349 2 4 2 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen