Statistik

Saison 2025/2026

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Jan Olschowsky 2 135 1 0 0 0 0 0 0
22 Tom Hendriks 3 135 1 2 0 0 0 0 0
23 Elias Bördner 2 90 1 1 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Matti Wagner 4 225 2 1 0 0 0 0 0
4 Felix Meyer 2 163 1 0 0 1 0 0 0
5 Sasa Strujic 3 135 1 2 4 1 0 0 0
15 Mika Hanraths 3 197 1 1 0 0 1 0 0
19 Florian Heister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lamar Yarbrough 4 275 3 0 0 0 1 0 0
30 Nils Winter 3 151 2 1 0 0 0 0 0
33 Niklas Barthel 1 45 0 1 0 0 0 0 0
37 Joel da Silva 4 208 1 2 1 0 1 0 0
44 Sylian Mokono 1 45 1 0 0 0 0 0 0
66 Johann Deumi Nappi 1 11 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Jeremias Lorch 4 214 3 1 0 0 0 0 0
7 Salim Chekrouni 1 11 0 1 0 0 0 0 0
7 Lukas Scepanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bentley Baxter Bahn 4 225 2 1 1 3 0 0 0
10 Gianluca Gaudino 3 137 1 1 0 0 0 0 0
28 Danilo Wiebe 4 242 1 2 1 1 1 0 0
36 Faton Ademi 4 192 0 3 1 2 0 0 0
49 Mika Pobric 2 90 1 1 1 0 0 0 0
55 Simon Joachims 2 101 0 2 2 1 0 0 0
66 Michael Martin 2 106 2 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Valmir Sulejmani 3 135 2 1 3 0 0 0 0
11 Kevin Goden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Leandro Putaro 1 45 0 1 1 0 0 0 0
17 Fabio Torsiello 4 241 3 0 3 0 0 0 0
18 Kwasi Okyere Wriedt 4 180 2 2 1 1 0 0 0
20 Marc Richter 4 164 1 3 0 1 1 0 0
29 Leon Rashica 1 17 0 1 0 0 0 0 0
55 Joselpho Barnes 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Jan Olschowsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tom Hendriks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Elias Bördner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
3 Matti Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Felix Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sasa Strujic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jeremias Lorch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mika Hanraths 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Florian Heister 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lamar Yarbrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nils Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Joel da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
8 Bentley Baxter Bahn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gianluca Gaudino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Danilo Wiebe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Faton Ademi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Mika Pobric 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Lukas Scepanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Valmir Sulejmani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kevin Goden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Fabio Torsiello 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kwasi Okyere Wriedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Marc Richter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Leon Rashica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen